M42 Cobalt
Биметаллическая ленточная пила с зубом из быстрорежущей стали М42.
Для универсального применения.
Высокоточный фрезерованный зуб.
Широкий выбор шагов зуба и размеров полотна.
Идеальное решение для резки широкого сортамента заготовок из разных материалов.
Код: 9E
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Термообработанные стали, подшипниковые стали, быстрорежущие стали, пружинные стали, высоколегированные инструментальные стали, чугун, клапанные стали, алюминий и цветные металлы.
Форма заготовки
Исполнение Onda
Материал
алюминий латунь медь чугун конструкционная сталь цементированные стали инструментальная сталь быстрорежущая стальТип Полотна
Технические характеристики - Переменный шаг зуба
Размеры | TPI | |||||||||||
mm | 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6x0,65 | ||||||||||||
6x0,90 | ||||||||||||
10x0,65 | ||||||||||||
10x0,90 | ||||||||||||
13x0,65 | ||||||||||||
13x0,90 | ||||||||||||
16x0,65 | ||||||||||||
20x0,90 | ||||||||||||
27x0,90 | ||||||||||||
34x1,10 | ||||||||||||
41x1,30 | ||||||||||||
54x1,30 | ||||||||||||
54x1,60 | ||||||||||||
67x1,60 | ||||||||||||
80x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm) Dente H Dente N Dente H + Strad. Magg. (SM)
Технические характеристики - Постоянный шаг зуба
Размеры | TPI | ||||||||
mm | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6x0,65 | |||||||||
6x0,90 | |||||||||
10x0,65 | |||||||||
10x0,90 | |||||||||
13x0,65 | |||||||||
13x0,90 | |||||||||
16x0,65 | |||||||||
20x0,90 | |||||||||
27x0,90 | |||||||||
34x1,10 | |||||||||
41x1,30 | |||||||||
54x1,30 | |||||||||
54x1,60 | |||||||||
67x1,60 |
Larghezza x Spessore (mm) Dente H Dente N Dente H + Strad. Magg. (SM)